Demonstrativo da Despesa com Pessoal | |
(Constituição Estadual, art. 73, § 3º, acrescido pela EC nº 61, de 23/12/03) | |
Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais | |
Referência: 2º Trimestre de 2005 |
(Em Reais) |
Cargo/Função | Abril | Quant. | Maio | Quant. | Junho | Quant. | Total Trimestre |
Direção Superior | 754.827,61 | 12 | 298.224,21 | 12 | 529.180,61 | 12 | 1.582.232,43 |
Assessoramento | 322.148,06 | 28 | 335.228,66 | 26 | 370.547,59 | 28 | 1.027.924,31 |
Chefia | 330.853,02 | 51 | 352.055,00 | 49 | 367.108,12 | 51 | 1.050.016,14 |
Agente do Tribunal de Contas | 31.337,08 | 7 | 34.187,32 | 7 | 29.701,28 | 7 | 95.225,68 |
Oficial do Tribunal de Contas | 1.556.089,91 | 407 | 1.724.950,07 | 407 | 1.708.392,70 | 406 | 4.989.432,68 |
Técnico do Tribunal de Contas | 4.386.028,91 | 741 | 5.126.974,51 | 744 | 5.007.177,92 | 738 | 14.520.181,34 |
Cargos de Recrutamento Amplo | 277.679,50 | 56 | 277.722,21 | 53 | 266.852,00 | 52 | 822.253,71 |
Inativos | 4.433.848,35 | 425 | 4.352.770,25 | 422 | 4.332.465,92 | 420 | 13.119.084,52 |
Pensionistas | 433.498,45 | 10 | 204.588,15 | 9 | 209.588,15 | 10 | 847.674,75 |
Subtotal | 12.526.310,89 | 1.737 | 12.706.700,38 | 1.729 | 12.821.014,29 | 1.724 | 38.054.025,56 |
Patronal | 794.130,76 | --- | 877.410,49 | --- | 848.921,29 | --- | 2.520.462,54 |
Total | 13.320.441,65 | 1.737 | 13.584.110,87 | 1.729 | 13.669.935,58 | 1.724 | 40.574.488,10 |
(a) Eduardo Carone Costa Conselheiro Presidente |
(a) Cristina Marcia Oliveira Mendonça Silva Diretora Geral |
(a) Virginia Toscano Fonseca Diretora Administrativa, em exercício |
(a) Maria Cristina Moura de Paula Freitas Diretora de Finanças |
* Publicado no "Minas Gerais" de 20/07/2005 |